| 宅建試験ガイド・註6-2 | 法令制限分野・出題内容推移 |
●各分野別の出題内容の推移(50問時代) → 民法関連,民法各編,税法その他
●出題状況を確認する → 宅建過去問
■法令上の制限
●50問の時代 〔昭和56年('81)〜昭和62年('87)/昭和63年('88)〜〕 現行の試験
都市計画法(3問)、建築基準法(2〜3問)、国土法(1〜2問)、農地法(1問)、
区画整理法(1問)、宅地造成等規制法(0〜1問)、諸法令(0〜2問)
法令制限全体の出題数は、平成17年〜20年は9問、平成21年〜22年は8問です。
下記の表は,各欄とも,単独問題で出題されていた数を示しています。
下記の表に(+1)とあるのは,諸法令で出題された肢問の数を示しています。
昭和55年は全40問の時代ですが、参考に掲載しています。
| 昭和
平成 |
都市計画法 | 建築基準法 | 国土法 | 農地法 | 土地区画
整理法 |
宅地造成
等規制法 |
その他の
制限法令 |
| 55年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 56年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2森林法 |
| 57年 | 3(+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58年 | 3(+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59年 | 3(+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60年 | 3(+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62年 | 3(+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 元年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2年 | 2(+1) | 4 | 2 | 1(+1) | 1 | 1 | 1総合 |
| 3年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7年 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10年 | 3 | 3(+1) | 1 | 1 | 1 | 0(+1) | 1 |
| 11年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0(+1) | 1 |
| 12年 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13年 | 3(+1) | 2(+2) | 1 | 1 | 1 | 0(+1) | 1 |
| 14年 | 3(+1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0(+1) | 2 |
| 15年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19年 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23年 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 昭和61年は、宅建業法の広告の開始制限・問28で諸法令
平成13年に、法令制限ワクの複合事例問題が1問出題された。 問25 民法(1)・都市計画法(2)・建築基準法(1) 平成14年は、諸法令2問。20年に諸法令が復活。 |
| HOMEに戻る | サイトマップに戻る |