|
平成12年度 宅建試験 都道府県別実施状況
|
|
平成12年10月15日試験実施 |
| 都道府県 | 申込者数 | 増減率% | 受験者数 | 受験率% | 合格者数 | 合格率% | |
| 北 海 道 ・ 東 北 |
北海道 | 5,534 | -3.7 | 4,460 | 80.6 | 586 | 13.1 |
| 青森県 | 1,159 | -3.8 | 886 | 76.4 | 128 | 14.4 | |
| 岩手県 | 1,436 | -2.4 | 1,112 | 77.4 | 124 | 11.2 | |
| 宮城県 | 3.546 | -8.5 | 2,786 | 78.6 | 364 | 13.1 | |
| 秋田県 | 1,020 | -8.0 | 816 | 80.0 | 128 | 15.7 | |
| 山形県 | 1,134 | -4.8 | 906 | 79.9 | 140 | 15.5 | |
| 福島県 | 2,096 | -8.2 | 1,663 | 79.3 | 206 | 12.4 | |
| 北 関 東 甲 信 越 |
茨城県 | 3,515 | -8.6 | 2,844 | 80.9 | 398 | 14.0 |
| 栃木県 | 2,651 | -3.6 | 2,064 | 77.9 | 238 | 11.5 | |
| 群馬県 | 2,491 | -8.0 | 2,037 | 81.8 | 286 | 14.0 | |
| 新潟県 | 2,501 | -4.7 | 1,987 | 79.4 | 287 | 14.4 | |
| 山梨県 | 1,101 | -12.0 | 853 | 77.5 | 98 | 11.5 | |
| 長野県 | 2,713 | -7.3 | 2,096 | 77.3 | 247 | 11.8 | |
| 一 都 三 県 |
埼玉県 | 15,477 | -6.5 | 12,613 | 81.5 | 2,059 | 16.3 |
| 千葉県 | 12,013 | -7.5 | 9,527 | 79.3 | 1,612 | 16.9 | |
| 東京都 | 33,292 | -3.6 | 26,506 | 79.6 | 4,560 | 17.2 | |
| 神奈川県 | 20,220 | -5.0 | 16,091 | 79.6 | 2,647 | 16.5 | |
| 北 陸 ・ 東 海 |
富山県 | 1,360 | -7.5 | 1,075 | 79.0 | 172 | 16.0 |
| 石川県 | 1,875 | -10.0 | 1,449 | 77.3 | 190 | 13.1 | |
| 福井県 | 879 | -9.7 | 637 | 72.5 | 99 | 15.5 | |
| 岐阜県 | 2,497 | -1.5 | 2,025 | 81.1 | 271 | 13.4 | |
| 静岡県 | 4,955 | -2.8 | 4,017 | 81.1 | 563 | 14.0 | |
| 愛知県 | 10,941 | -5.2 | 8,810 | 80.5 | 1,416 | 16.1 | |
| 三重県 | 2,209 | -6.8 | 1,754 | 79.4 | 223 | 12.7 | |
| 近 畿 |
滋賀県 | 2,077 | -4.2 | 1,674 | 80.6 | 225 | 13.4 |
| 京都府 | 5,100 | -9.1 | 4,128 | 80.9 | 659 | 16.0 | |
| 大阪府 | 18,137 | -5.3 | 14,647 | 80.8 | 2,252 | 15.4 | |
| 兵庫県 | 11,246 | -7.9 | 9,202 | 81.8 | 1,511 | 16.4 | |
| 奈良県 | 2,880 | -3.3 | 2,351 | 81.6 | 358 | 15.2 | |
| 和歌山県 | 1,369 | -0.6 | 1,106 | 80.8 | 150 | 13.6 | |
| 中 国 ・ 四 国 |
鳥取県 | 508 | -1.4 | 384 | 75.6 | 53 | 13.8 |
| 島根県 | 725 | -0.8 | 535 | 73.8 | 73 | 13.6 | |
| 岡山県 | 2,323 | -9.2 | 1,817 | 78.2 | 269 | 14.8 | |
| 広島県 | 4,086 | -5.7 | 3,250 | 79.5 | 500 | 15.4 | |
| 山口県 | 1,657 | -6.3 | 1,287 | 77.7 | 179 | 13.9 | |
| 徳島県 | 1,043 | -0.9 | 820 | 78.6 | 124 | 15.1 | |
| 香川県 | 1,381 | -10.9 | 1,091 | 79.0 | 176 | 16.1 | |
| 愛媛県 | 1,638 | -0.3 | 1,295 | 79.1 | 207 | 16.0 | |
| 高知県 | 738 | 3.8 | 568 | 77.0 | 101 | 17.8 | |
| 九 州 |
福岡県 | 8,568 | -4.1 | 6,795 | 79.3 | 974 | 14.3 |
| 佐賀県 | 842 | -9.0 | 672 | 79.8 | 79 | 11.8 | |
| 長崎県 | 1,574 | -10.0 | 1,231 | 78.2 | 152 | 12.3 | |
| 熊本県 | 1,836 | -5.8 | 1,452 | 77.9 | 219 | 15.1 | |
| 大分県 | 1,369 | -12.0 | 1,053 | 76.9 | 128 | 12.2 | |
| 宮崎県 | 1,243 | -7.8 | 993 | 79.9 | 155 | 15.6 | |
| 鹿児島県 | 1,820 | -4.4 | 1,401 | 77.0 | 188 | 13.4 | |
| 沖縄県 | 1,663 | -4.0 | 1,328 | 79.9 | 154 | 11.6 | |
| 合計 | 210465 | -5.6 | 168,094 | 79.9 | 25,928 | 15.4 | |
| 年度別実施状況一覧 平成12年・平成13年・平成14年・平成15年・平成16年・平成17年 |